vítr | severovýchodní, SV, 5.21 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 3.29 mm |
ráno | jasno 10 °C | |
odpoledne | jasno 22 °C | |
večer | slabý déšť 18 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.66 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 7.84 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, V, 5.67 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo
Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz