vítr | severní, S, 4.78 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 46 % |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.13 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | východní, V, 3.58 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | východní, V, 4.83 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 47 % |
ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo
Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz