vítr | jihovýchodní, 5.05 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.58 mm |
večer | zataženo -4 °C | |
noc | mírné sněžení -4 °C |
vítr | jižní, 1.79 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 0.72 mm |
vítr | jihovýchodní, 5.05 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 100 % |
vítr | východní, 6.42 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.64 mm |
ZŠ a MŠ Rybníky,
okres Znojmo
Rybníky 55, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: +420 530 332 603
E-mail: zs.rybniky@centrum.cz